|
Datos del producto:
|
| Fuerza: | 1 W | color emisor: | luz llevada infrarroja |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda: | 410/460/630/590/660/830/850/940NM | Corriente directa: | 60mA |
| voltaje directo: | 1,8-2,4v/1,3-1,7v | Ángulo de visión: | 120° |
| Tamaño: | 5.4*5.0*1.0 mm | Esperanza de vida: | 50.000 horas |
| Garantía: | 3 años | marca de chips: | Chip San'an/chip Epistar |
| Paquete: | 1000 piezas/carrete | ||
| Resaltar: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Esta avanzada mascarilla de fototerapia presenta LEDs SMD 5050 con un exclusivo sistema de múltiples longitudes de onda RGBYIR y 1064nm. Ofrece un tratamiento integral de la piel: rojo para antienvejecimiento, azul para el acné, verde/amarillo para calmar e IR/1064nm para la reparación de tejidos profundos. Una solución todo en uno para el rejuvenecimiento y la curación profesional en casa.
| Parámetro | Símbolo | Color | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Condición de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidad luminosa | Iv | 630nm | --- | 10 | --- | LM | IF=60mA |
| 850nm | --- | 30 | --- | mW | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| Longitud de onda dominante | 630nm | 620 | --- | 635 | nm | IF=60mA | |
| 850nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590nm | 585 | --- | 595 | ||||
| Tensión directa | VF | 630nm | 1.8 | --- | 2.4 | V | IF=60mA |
| 850nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Ángulo de visión | --- | 120 | --- | grados | IF=60mA | ||
| Corriente inversa | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA |
| Parámetro | Símbolo | Color | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Condición de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidad luminosa | Iv | 830nm | --- | 25 | --- | mW | IF=60mA |
| 625nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | mW | |||
| Longitud de onda dominante | 830nm | 825 | --- | 830 | nm | IF=60mA | |
| 625nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| Tensión directa | VF | 830nm | 1.3 | --- | 1.7 | V | IF=60mA |
| 625nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Ángulo de visión | --- | 120 | --- | grados | IF=60mA | ||
| Corriente inversa | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA | |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | Tamaño | 5.4×5.0×1.1mm | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~+100℃ | Embalaje | 1000 piezas/carrete | ||||
630+660+850nm; 625+520+460+590nm; 625+850+460+590nm; 830+625+590+415+1050nm
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd., establecida en 2005, es un fabricante profesional en la producción de diodos emisores de luz, pantallas digitales LED, LED SMD, LED de orificio pasante y servicio de montaje de PCB LED. Cubriendo una planta de fábrica de 2.500 metros cuadrados, con un taller de producción moderno de temperatura y humedad constantes y antiestático.
Nuestra empresa ha pasado la certificación del sistema de gestión de calidad internacional ISO9001:2015 y ahora está solicitando la certificación del sistema de gestión ambiental ISO14001. Con 18 años de desarrollo, logramos 2 patentes nacionales de invención, 12 patentes de nuevo tipo prácticas, 2 patentes de invención de software, todos los productos cumplen con el estándar RoHS de la UE.
Lanjin ha absorbido la tecnología de fabricación avanzada de Japón, Corea y Europa Occidental. Con un alto punto de partida, un posicionamiento de mercado de alta calidad, desarrolló LED de alta resistencia a la temperatura y larga vida útil.
Lanjin siempre se adhiere al principio de “La calidad y el cliente primero”, proporciona servicios personalizados de acuerdo con la demanda del cliente. ¡LED ilumina el mundo, Lanjin ilumina tu vida!
Embalaje interior: Embalaje al vacío en bolsa antiestática
Embalaje exterior: Embalaje estándar de cartón de exportación.
A1: Somos un fabricante profesional de LED con 18 años en China, que proporciona un servicio OEM y ODM integral a todos los socios de todo el mundo.
A2: Sí, damos la bienvenida a pedidos de muestra para probar y evaluar la calidad de nuestros LED.
A3: Depende de la cantidad del pedido. En general, el tiempo de entrega es de unos 10-15 días hábiles. Para muestras estándar, la entrega podría ser de 3 días.
A4: Básicamente, utilizamos chips Sanan y Epistar. Elegiremos el chip adecuado para diferentes LED.
A5: T/T, PayPal, Western Union y Pago Seguro.
A6: 1. Háganos saber sus requisitos o aplicación.
2. Cotizamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
3. El cliente confirma las muestras y realiza el depósito para el pedido formal.
4. Organizamos la producción.
Persona de Contacto: Miss. Ava Huang
Teléfono: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935