|
Datos del producto:
|
| Solicitud: | Iluminación interior y exterior | disipación de potencia: | 60MW |
|---|---|---|---|
| Color: | Luz RGB | Longitud de onda: | 620-630 / 520-530 / 460-475 nm |
| Intensidad luminosa: | 800/2800/ 800MCD | Corriente directa: | 5 mM |
| voltaje directo: | 1.8-2.4/2.8-3.4/2.8-3.4V | Tamaño: | 4.1*2.7*2.32 mm |
| Garantía: | 2 años | marca de chips: | Chip San'an/chip Epistar |
| Paquete: | 3000 piezas/carrete | Vida: | 60000h |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Voltaje inverso: | 5V |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃ ~ 100 ℃ | ||
| Resaltar: | 4028 Banda de luz de fondo LED,4027 Luz LED a todo color,el rgb llevó el módulo |
||
LED SMD de alto rendimiento 4028 RGB que ofrece iluminación a todo color con capacidades tricolores para diversas aplicaciones industriales y comerciales.
| Parámetro | El símbolo | El color | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad | Condición de ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longitud de onda | El | El rojo | 620 | ¿Qué quieres decir? | 630 | nm | Si = 5mA |
| El verde | 520 | ¿Qué quieres decir? | 530 | ||||
| El azul | 460 | ¿Qué quieres decir? | 475 | ||||
| Intensidad luminosa | IV | El rojo | 600 | ¿Qué quieres decir? | 1000 | MCD | Si = 5mA |
| El verde | 2000 | ¿Qué quieres decir? | 3500 | ||||
| El azul | 600 | ¿Qué quieres decir? | 1000 | ||||
| Válvula de carga | VF | El rojo | 1.8 | ¿Qué quieres decir? | 2.4 | V. | Si = 5mA |
| El verde | 2.8 | ¿Qué quieres decir? | 3.4 | ||||
| El azul | 2.8 | ¿Qué quieres decir? | 3.4 | ||||
| Ángulo de visión | ¿Qué quieres decir? | 120 | ¿Qué quieres decir? | el | Si = 5mA | ||
| Corriente inversa | IR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5 | UA | Si = 5mA |
Temperatura de funcionamiento:-40 °C a + 85 °C
Tamaño:4.1 × 2,7 × 2,32 mm
Temperatura de almacenamiento:-40 ~ + 100 °C
Embalaje:3000 piezas por bobina
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd., establecida en 2005, un fabricante profesional en la producción de diodo emisor de luz, pantalla digital LED, SMD LED,Servicio de ensamblaje de LEDs y PCBs LED a través de agujeros- Cubriendo 2500 metros cuadrados planta de fábrica, con purificación moderna de temperatura constante y humedad taller de producción antistatico.
Nuestra empresa ha pasado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001: 2015 y ahora está solicitando la certificación del sistema de gestión ambiental ISO14001.Hemos obtenido 2 patentes nacionales de invención., 12 patentes prácticas de nuevo tipo, 2 patentes de invención de software, todos los productos cumplen con la norma de la UE RoHS.
Lanjin ha absorbido la avanzada tecnología de fabricación de Japón, Corea y Europa Occidental.LED desarrollado resistente a altas temperaturas y de larga duración. Ampliamente utilizado en equipos de comunicación, suministro de energía de conmutación, iluminación decorativa, altavoces múltiples, DVD y otros productos electrónicos.
Lanjin siempre adicto al principio de ?? Calidad y cliente primero, proporcionan servicios personalizados de acuerdo con la demanda del cliente.
Embalaje interior:Embalaje antiestático de bolsas al vacío
Embalaje exterior:Embalaje estándar de cartón para la exportación
Persona de Contacto: Miss. Ava Huang
Teléfono: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935