|
Datos del producto:
|
| Solicitud: | Iluminación interior y exterior | disipación de potencia: | 60MW |
|---|---|---|---|
| Color: | Luz RGB | Longitud de onda: | 620-635 / 515-525 / 460-473 nm |
| Intensidad luminosa: | 180/ 600/ 120 mcd. | Corriente directa: | 10 mA |
| voltaje directo: | 1.8-2.4 /2.8-3.4 /2.8-3.4V | Tamaño: | 1.6*1,5*1,0 mm |
| Garantía: | 3 años | marca de chips: | Chip San'an/chip Epistar |
| Paquete: | 5000pcs/carrete | Vida: | 50000h |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Voltaje inverso: | 5V |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃ ~ 100 ℃ | ||
| Resaltar: | Luz de pantalla LED,1515 Diodo LED multicolor,1515 Chip de LED RGB |
||
Diodo LED RGB 1515 de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de iluminación de pantallas LED con capacidades superiores de mezcla de colores.
| Parámetro | El símbolo | El color | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | Condición de ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longitud de onda | El | El rojo | 620 | ¿Qué quieres decir? | 635 | nm | Si = 10 mA |
| El verde | 515 | ¿Qué quieres decir? | 525 | ||||
| El azul | 460 | ¿Qué quieres decir? | 470 | ||||
| Intensidad luminosa | IV | El rojo | 180 | MCD | Si = 10 mA | ||
| El verde | 600 | ||||||
| El azul | 120 | ||||||
| Válvula de carga | VF | El rojo | 1.8 | ¿Qué quieres decir? | 2.4 | V. | Si = 10 mA |
| El verde | 2.8 | ¿Qué quieres decir? | 3.4 | ||||
| El azul | 2.8 | ¿Qué quieres decir? | 3.4 | ||||
| Ángulo de visión | ¿Qué quieres decir? | 120 | ¿Qué quieres decir? | el | Si = 10 mA | ||
| Corriente inversa | IR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5 | UA | Si = 10 mA |
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd., establecida en 2005, un fabricante profesional en la producción de diodos emisores de luz, pantalla digital LED, SMD LED,Servicio de ensamblaje de LEDs y PCBs LED a través de agujeros- Cubriendo 2500 metros cuadrados planta de fábrica, con purificación moderna de temperatura constante y humedad taller de producción antistatico.
Nuestra empresa ha pasado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001: 2015 y ahora está solicitando la certificación del sistema de gestión ambiental ISO14001.Hemos obtenido 2 patentes nacionales de invención., 12 patentes prácticas de nuevo tipo, 2 patentes de invención de software, todos los productos cumplen con la norma de la UE RoHS.
Lanjin ha absorbido la avanzada tecnología de fabricación de Japón, Corea y Europa Occidental.LED desarrollado resistente a altas temperaturas y de larga duración. Ampliamente utilizado en equipos de comunicación, suministro de energía de conmutación, iluminación decorativa, altavoces múltiples, DVD y otros productos electrónicos.
Lanjin siempre adicto al principio de ?? Calidad y cliente primero, proporcionan servicios personalizados de acuerdo con la demanda del cliente.
Persona de Contacto: Miss. Ava Huang
Teléfono: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935