|
Datos del producto:
|
| Application: | Indoor / Outdoor Lighting | Color: | RGB full colors changing light |
|---|---|---|---|
| Wavelength: | 620-630 / 520-530 / 460-470 nm | Forward Current: | 12mA |
| Forward Voltage: | 3.4-5.4v | Size: | 2.0*2.0*0.65mm |
| Warranty: | 3 Years | Chip brand: | San'an chip / Epistar chip |
| Package: | 4000pcs/reel | Lifetime: | 50000h |
| Operating Temperature: | -40℃~85℃ | Storage Temperature: | -40℃~100℃ |
| Resaltar: | Lámpara de indicación LED de 2020,LED RGB de alto brillo,LED RGB integrado en el IC |
||
| Parámetro | El símbolo | El color | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | Condición de ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longitud de onda | El | El rojo | 625 | - - - | 635 | nm | Si = 12 mA |
| El verde | 525 | - - - | 535 | ||||
| El azul | 466 | - - - | 472 | ||||
| Intensidad luminosa | IV | El rojo | 260 | MCD | Si = 12 mA | ||
| El verde | 780 | ||||||
| El azul | 450 | ||||||
| Válvula de carga | VF | El rojo | 3.5 | - - - | 5.5 | V. | Si = 12 mA |
| El verde | 3.5 | - - - | 5.5 | ||||
| El azul | 3.5 | - - - | 5.5 | ||||
| Ángulo de visión | - - - | 120 | - - - | el | Si = 12 mA | ||
| Corriente inversa | IR | - - - | - - - | 5 | UA | Si = 12 mA | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a + 85 °C | Tamaño | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 100 °C | Envasado | |||||
| Tamaño: 2,0*2,0*0,65 mm | 4000 piezas por bobina | ||||||
Persona de Contacto: Miss. Ava Huang
Teléfono: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935